首 页 总站 招考频道 培训频道 网络课堂 图书频道 教材资料 免费资料 申论频道 咨询频道 商城频道
快捷导航: 辅导简章 网络课程 辅导用书 学员资料 学员答疑 网上报名 师资简介 各地代理 讲座视频 图片一览
自助升权 | 支付方式 | 在线支付 | 用户中心 | 客服中心
 位置: 江苏中公教育 >> 招考频道 >> 2008年份 >> 正文
2008年2月事业单位公开招聘A类岗位总成绩公示
 
http://www.jsoffcn.com 2008-3-6 来源:江苏中公教育中公网 点击:
2008年2月事业单位公开招聘A类岗位总成绩公示
序号招聘单位代码招聘单位招聘职位代码招聘职位准考证号笔试成绩笔试折合分面试成绩面试折合分总成绩排名是否进入体检
1101苏州市财政科学研究室001财政科研1010501022568.00 20.40 74.60 52.22 72.62 1进入体检
2101苏州市财政科学研究室001财政科研1010501031263.50 19.05 71.80 50.26 69.31 2 
3101苏州市财政科学研究室001财政科研1010501032472.00 21.60 缺考    
4101苏州市财政科学研究室001财政科研1010501051361.00 18.30 缺考    
5102苏州市财政投资评审中心002审核员1010501022175.00 22.50 82.40 57.68 80.18 1进入体检
6102苏州市财政投资评审中心002审核员1010501010969.50 20.85 74.60 52.22 73.07 2 
7102苏州市财政投资评审中心002审核员1010501041561.50 18.45 70.60 49.42 67.87 3 
8102苏州市财政投资评审中心002审核员1010501012264.00 19.20 65.00 45.50 64.70 4 
9102苏州市财政投资评审中心003工程造价审核1010501042475.00 22.50 74.40 52.08 74.58 1进入体检
10102苏州市财政投资评审中心003工程造价审核1010501052264.50 19.35 77.40 54.18 73.53 2 
11102苏州市财政投资评审中心003工程造价审核1010501030366.00 19.80 73.80 51.66 71.46 3 
12102苏州市财政投资评审中心003工程造价审核1010501041269.00 20.70 70.40 49.28 69.98 4 
13103苏州市城市客运交通管理处004证照办理员1010501042871.50 21.45 75.86 53.10 74.55 1进入体检
14103苏州市城市客运交通管理处004证照办理员1010501011170.50 21.15 75.71 53.00 74.15 2 
15103苏州市城市客运交通管理处004证照办理员1010501061867.00 20.10 71.29 49.90 70.00 3 
16103苏州市城市客运交通管理处004证照办理员1010501063069.50 20.85 69.57 48.70 69.55 4 
17103苏州市城市客运交通管理处004证照办理员1010501073068.50 20.55 缺考    
18104苏州市航道管理处005航政执法1010501051878.00 23.40 80.80 56.56 79.96 1进入体检
19104苏州市航道管理处005航政执法1010501052669.00 20.70 81.40 56.98 77.68 2进入体检
20104苏州市航道管理处005航政执法1010501011980.50 24.15 76.20 53.34 77.49 3 
21104苏州市航道管理处005航政执法1010501050977.00 23.10 76.40 53.48 76.58 4 
22104苏州市航道管理处005航政执法1010501021666.50 19.95 80.20 56.14 76.09 5 
23104苏州市航道管理处005航政执法1010501051678.50 23.55 74.00 51.80 75.35 6 
24104苏州市航道管理处005航政执法1010501040675.00 22.50 75.00 52.50 75.00 7 
25104苏州市航道管理处005航政执法1010501061066.50 19.95 76.80 53.76 73.71 8 
26104苏州市航道管理处005航政执法1010501021979.50 23.85 71.20 49.84 73.69 9 
27104苏州市航道管理处005航政执法1010501030969.50 20.85 72.40 50.68 71.53 10 
28104苏州市航道管理处005航政执法1010501043066.50 19.95 66.60 46.62 66.57 11 
29104苏州市航道管理处005航政执法1010501012066.50 19.95 缺考    
30105苏州市运输管理处006秘书1010501061976.00 22.80 77.00 53.90 76.70 1进入体检
31105苏州市运输管理处006秘书1010501022275.50 22.65 73.64 51.55 74.20 2 
32105苏州市运输管, 理处006秘书1010501072673.50 22.05 73.21 51.25 73.30 3 
33105苏州市运输管理处006秘书1010501010173.50 22.05 72.29 50.60 72.65 4 
34105苏州市运输管理处006秘书1010501052174.00 22.20 70.29 49.20 71.40 5 
35108苏州市绿化管理站009绿化管理1010501040474.00 22.20 76.80 53.76 75.96 1进入体检
36108苏州市绿化管理站009绿化管理1010501052564.50 19.35 71.40 49.98 69.33 2进入体检
37108苏州市绿化管理站009绿化管理1010501042962.50 18.75 70.60 49.42 68.17 3 
38108苏州市绿化管理站009绿化管理1010501021562.00 18.60 68.60 48.02 66.62 4 
39108苏州市绿化管理站009绿化管理1010501032263.50 19.05 63.60 44.52 63.57 5 
40110苏州市疾病预防控制中心014传染病1010501011560.00 18.00 81.40 56.98 74.98 1进入体检
41112苏州市保护知识产权举报投诉服务中心024咨询1010501021870.00 21.00 80.00 56.00 77.00 1进入体检
42112苏州市保护知识产权举报投诉服务中心024咨询1010501031061.00 18.30 6444.80 63.10 2 
43207苏州市环境宣传教育中心014环境宣传报道1010501041175.00 22.50 82.80 57.96 80.46 1进入体检
44207苏州市环境宣传教育中心014环境宣传报道1010501020276.50 22.95 74.20 51.94 74.89 2 
45207苏州市环境宣传教育中心014环境宣传报道1010501050679.00 23.70 72.40 50.68 74.38 3 
46207苏州市环境宣传教育中心014环境宣传报道1010501072475.50 22.65 71.40 49.98 72.63 4 
47207苏州市环境宣传教育中心014环境宣传报道1010501062875.50 22.65 70.20 49.14 71.79 5 
48209苏州市高级技术学校017文秘1010501080769.50 20.85 77.40 54.18 75.03 1进入体检
49209苏州市高级技术学校017文秘1010501011264.50 19.35 74.40 52.08 71.43 2 
50209苏州市高级技术学校017文秘1010501011867.50 20.25 70.20 49.14 69.39 3 
51215苏州市接待服务中心025接待工作人员1010501080274.50 22.35 79.60 55.72 78.07 1进入体检
52215苏州市接待服务中心025接待工作人员1010501042068.50 20.55 80.00 56.00 76.55 2 
53215苏州市接待服务中心025接待工作人员1010501041969.50 20.85 73.60 51.52 72.37 3 
54215苏州市接待服务中心025接待工作人员1010501020173.00 21.90 69.00 48.30 70.20 4 
55215苏州市接待服务中心025接待工作人员1010501012669.50 20.85 66.00 46.20 67.05 5 
56215苏州市接待服务中心026接待工作人员1010501012766.50 19.95 75.80 53.06 73.01 1进入体检
57215苏州市接待服务中心026接待工作人员1010501020569.00 20.70 73.80 51.66 72.36 2 
58215苏州市接待服务中心026接待工作人员1010501052471.50 21.45 72.60 50.82 72.27 3 
59215苏州市接待服务中心026接待工作人员1010501041765.00 19.50 74.80 52.36 71.86 4 
60215苏州市接待服务中心026接待工作人员1010501041464.50 19.35 61.60 43.12 62.47 5 
61304苏州市环境卫生管理处004行政管理1010501062078.00 23.40 82.90 58.03 81.43 1进入体检
62304苏州市环境卫生管理处004行政管理1010501051177.00 23.10 80.00 56.00 79.10 2 
63304苏州市环境卫生管理处004行政管理1010501053077.50 23.25 78.60 55.02 78.27 3 
64304苏州市环境卫生管理处004行政管理1010501022375.00 22.50 70.20 49.14 71.64 4 
65304苏州市环境卫生管理处004行政管理1010501071279.50 23.85 66.00 46.20 70.05 5 
66305苏州市市政设施管理处008办公室文员1010501050381.00 24.30 77.10 53.97 78.27 1进入体检
67305苏州市市政设施管理处008办公室文员1010501060872.50 21.75 77.00 53.90 75.65 2 
68305苏州市市政设施管理处008办公室文员1010501060672.50 21.75 73.50 51.45 73.20 3 
69305苏州市市政设施管理处008办公室文员1010501040567.50 20.25 70.80 49.56 69.81 4 
70305苏州市市政设施管理处008办公室文员1010501062776.00 22.80 缺考    
71306苏州市立医院(东区)012行政管理人员1010501071574.50 22.35 79.40 55.58 77.93 1进入体检
72306苏州市立医院(东区)012行政管理人员1010501060371.00 21.30 73.70 51.59 72.89 2 
73306苏州市立医院(东区)012行政管理人员1010501040865.50 19.65 68.40 47.88 67.53 3 
74307苏州市第五人民医院013卫生管理1010501061766.50 19.95 59.20     
75307苏州市第五人民医院014人力资源管理1010501022665.00 19.50 85.60 59.92 79.42 1进入体检
76307苏州市第五人民医院014